Текст
2020 жылғы "01" шілдедегі жағдай бойынша білім беру ұйымының | ||||
қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
№ОМ 18/2. Косшы а | ||||
Среднее образование | өлш. бір. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
1. Орташа жылдық білім алатын контингент | адам. | 4114 | 4114 | 4114 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 281 | 159 | 92 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1156264,9 | 652634,1 | 377446,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 944652,3 | 548098,1 | 320544,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 87694,1 | 67489,1 | 15368,1 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 20490,8 | 5122,7 | 1707,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 692539,6 | 354389,9 | 257083,6 |
штатная численность | единиц | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 12747,9 | 3187,0 | 1062,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 87569,3 | 68749,5 | 23545,3 |
штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 21734,1 | 5433,5 | 1811,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 76849,3 | 57469,6 | 24547,6 |
штатная численность | единиц | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5891,4 | 1472,9 | 491,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 126253,5 | 70127,5 | 40094,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 38155,7 | 9538,9 | 3179,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 757,2 | 189,3 | 63,1 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 78,0 | 24,5 | 6,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 46368,2 | 24655,8 | 13557,6 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" июля 2020г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
СШ№18/2 с.Косшы | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 4114 | 4114 | 4114 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 281 | 159 | 92 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1156264,9 | 652634,1 | 377446,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 944652,3 | 548098,1 | 320544,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 87694,1 | 67489,1 | 15368,1 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 20490,8 | 5122,7 | 1707,6 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 692539,6 | 354389,9 | 257083,6 |
штатная численность | единиц | 242,0 | 242,0 | 242,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 12747,9 | 3187,0 | 1062,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 87569,3 | 68749,5 | 23545,3 |
штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 21734,1 | 5433,5 | 1811,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 76849,3 | 57469,6 | 24547,6 |
штатная численность | единиц | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5891,4 | 1472,9 | 491,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 126253,5 | 70127,5 | 40094,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 38155,7 | 9538,9 | 3179,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 757,2 | 189,3 | 63,1 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 78,0 | 24,5 | 6,5 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 46368,2 | 24655,8 | 13557,6 |